Ruskarastit 1.10.2022 Raikuu Olavin Rasti

Lähtöluettelo

Enonkoski

H10RR        11:01    69          261775   Asikainen Pedro 
H21A         11:06     4          161574   Liukko Eetu 
D10RR        11:07   117          244239   Huoman Iida 
H70          11:08    50          161581   Seppänen Arto 
H65          11:15    43          263490   Liukko Timo 
H65          11:19    45           82768   Saramäki Markku 
H50          11:24    30          147956   Natunen Timo 
H60          11:25    37           56627   Kapanen Jari 
H50          11:32    34          161572   Asikainen Olli-Matti 
D21C         11:42    79          262721   Liukko Elli 

Espoo

H50          11:26    31          512307   Viisanen Ville 

Helsinki

D21A         11:10    76          512119   Norrbacka Sanni 
H21A         11:16     9          508362   Heikkilä Ollipekka 

Imatra

H40          11:07    19          515159   Husu Heikki 
H40          11:15    23          517784   Hietanen Aki 
H16          11:21    64          512160   Ojalainen Matias 
D60          11:22    94          250672   Juutilainen Virpi 
D14          11:41   112          230914   Hietanen Silja 

Joensuu

H21A         11:00     1          511457   Rautanen Mika 
D21A         11:08    75          511538   Rautanen Eeva 
D65          11:18    97          240190   Lonka Hennariikka 
H60          11:31    40          218114   Jeskanen Taito 

Kerimäki

D21A         11:00    71          504404   Inkeri Niina-Mari 
H40          11:01    16          253897   Heiskanen Ilkka 
H21A         11:02     2           78148   Malkki Eeki 
H40          11:05    18          258832 L Paloheimo Lasse 
H40          11:09    20          504798   Kekkonen Vesa 
H75          11:17    63          521140   Herttuainen Vesa 
HD8RRS       11:17   122          258716 L Laamanen Alma 
H50          11:20    28           56676   Härkönen Risto 
D14          11:35   109          258761 L Laamanen Emma 
H21C         11:43    15           84646   Härkönen Jesse 

Kitee

H70          11:04    48          510201   Muukkonen Pekka 
H75          11:05    57          250641   Vartiainen Soini 
H75          11:09    59          514756   Matikainen Martti 
H40          11:11    21          509408   Kaartinen Mikko 
D50          11:18    87          257517   Hirvonen Auli 
D60          11:20    93          264420   Pirinen Mirja 
H21A         11:20    11          252006   Uuksulainen Lasse 
D50          11:22    89          229046   Kainulainen Satu 
D60          11:24    95          264522   Pitkänen Ritva 
D50          11:28    92          513699   Pelkonen Päivi 
D70          11:30    98          264473   Hyttinen Maija 
D70          11:34   100          193920   Pelkonen Elli 
D14          11:37   110          243510   Kaartinen Eevi 
D16          11:38   106          504884   Pirinen Oona 
D40          11:39    83          249828   Kaartinen Sanna 
D21C         11:44    80          506468   Eskelinen Tiina 

Lappeenranta

H75          11:03    56          516251   Salmi Tarmo 
H21A         11:04     3          226985   Myllärinen Vertti 
D10RR        11:09   118          137450 L Myllärinen Saimi 
D40          11:43    85          226980   Salmi Maria 

Laukaa

H10RR        11:03    70          148449   Turpeinen Jussi 
H40          11:13    22          205745   Turpeinen Antti 
HD8RRS       11:19   123          235351   Turpeinen Saana 
H12          11:23    68          242555   Turpeinen Topi 

Liperi

D50          11:20    88          256912   Koistinen Aija 

Mikkeli

HD8RRS       10:59   121          239302   Paajanen Peetu 
H21A         11:12     7          251659   Nisonen Antti 
H70          11:14    53           43273   Nisonen Tapani 
H12          11:21    67          221670   Korpinen Veikko 
H14          11:29    66          239733   Närhi Eetu 
D14          11:31   107          227653   Korpinen Elli 
D16          11:36   105          239718   Auvinen Senja 
D40          11:45    86          242864   Närhi Minna 
D40          11:47    81          261599   Kiiskinen Annukka 

Parikkala

H75          11:01    55          508376   Repo Voitto 
H70          11:02    47          523056   Vilska Pekka 
H75          11:07    58           50791   Repo Pekka 
H70          11:12    52          514348   Terävä Seppo 

Pieksämäki

H70          11:10    51           53877   Sihvonen Hannu 

Punkaharju

H70          11:00    46          243799   Hahto Tapani 
H40          11:03    17          257467   Lahtinen Miika 
H65          11:17    44          258828 L Laukkanen Veijo 

Rantasalmi

D21A         11:04    73          265055   Kinnunen Jutta 
H21A         11:10     6          513482   Turkki Eero 
H75          11:15    62          249349   Hytönen Esko 
H50          11:16    26          519188   Turkki Antti 
D50          11:24    90          193218   Kinnunen Virpi 

Rautjärvi

D10RR        11:05   116          256236   Miikki Eevi 
H40          11:17    24          256235   Miikki Jussi 
D12          11:27   114          256234   Miikki Senni 

Ristiina

D16          11:34   104          501547   Saar Tiia 
D14          11:39   111          508494   Saar Sini 

Ruokolahti

H75          11:11    60          508712   Liukku Esko 
D50          11:26    91          263639   Tonder Marja 
H50          11:30    33          205749   Ranki Jussi 

Rääkkylä

H50          11:22    29          507272   Vornanen Juha 

Savonlinna

D21A         11:02    72          512743   Kaiponen Iida-Emilia 
H70          11:06    49          188488   Matula Jouni 
D21A         11:06    74          501913   Vilpponen Erika 
H21A         11:08     5          501451   Asikainen Aaro 
H75          11:13    61           52772   Jokilehto Jaakko 
HD8RRS       11:13   120          509828   Piironen Eeli 
H50          11:14    25          262845   Takaoja Vesa 
H70          11:16    54          263560   Purho Pekka 
H50          11:18    27          263934   Saramäki Harri 
HD8RRS       11:21   124          512076   Kairikko Topi 
H60          11:23    36          261626   Forss Jari 
D12          11:25   113          517809   Kaiponen Lilli-Lotta 
H60          11:27    38          226972   Taskinen Jouni 
D12          11:29   115          249394   Lindholm Lotta 
D16          11:32   103          214767   Kairikko Elsa 
D70          11:32    99          508399   Kukkonen Marja 
D14          11:33   108          258829 L Saksman Anni 
H60          11:33    41          512406   Vilpponen Aki 
H50          11:34    35          189864   Hämäläinen Markku 
H21C         11:37    12          189811   Hämäläinen Vili 
D70          11:38   102          510215   Matula Aino 
D21C         11:40    78          261711   Kautonen Kirsi 
D40          11:41    84          508930   Matula Maria 

Sulkava

D10RR        11:11   119          259471   Toropainen Emilia 
D21A         11:12    77          258599 L Seppänen Kerttu 
H65          11:13    42          244883   Kankkunen Ari 
H21A         11:14     8          179557   Toropainen Asko 
H21A         11:18    10          517175   Seppänen Antti 
H14          11:27    65          250429   Seppänen Nuutti 
D40          11:37    82          228781   Seppänen Kati 
H21C         11:39    13          264600   Virtanen Jukka 
D60          11:45    96          512284   Vehomäki Pirkko 

Tohmajärvi

H60          11:29    39          517176   Salminen Arto 

Varkaus

H50          11:28    32          521600   Järvenpää Pekka 
D70          11:36   101          250946   Malkki Sisko 
H21C         11:41    14          144239   Natunen Samuli